Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Gresik Jawa Timur
| |Kode Post – Berikut Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Gresik Jawa Timur. Dalam tabel ini terdapat 49 data /nomor kode pos yang ada di Kabupaten Gresik. Silahkan geser ke samping kanan/kiri jika Anda menggunakan Handphone untuk melihat kode pos :
No | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Bedilan, Kel. | 61114 |
2 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Pulo Pancikan, Ds. | 61113 |
3 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Tlogo Bendung, Ds. | 61113 |
4 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Gapuro Sukolilo, Ds. | 61113 |
5 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Kramat Tinggil, Ds. | 61112 |
6 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Sido Rukun, Ds. | 61112 |
7 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Sido Kumpul, Kel. | 61111 |
8 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Tlogo Patut, Kel. | 61111 |
9 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Gending, Kel. | 61123 |
10 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Sidomoro, Kel. | 61122 |
11 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Singosari, Kel. | 61122 |
12 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Kawis Anyar, Kel. | 61121 |
13 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Kebomas, Kel. | 61121 |
14 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Randu Agung, Ds. | 61121 |
15 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Ngipik, Kel. | 61119 |
16 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Sukorame, Kel. | 61119 |
17 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Tlogo Pojok, Kel. | 61118 |
18 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Karang Turi, Kel. | 61118 |
19 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | – | 61117 |
20 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Lumpur, Kel. | 61117 |
21 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | – | 61117 |
22 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Sukodono, Kel. | 61116 |
23 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Kroman, Kel. | 61116 |
24 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Karang Poh, Kel. | 61116 |
25 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Kebungson, Kel. | 61115 |
26 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Kemuteran, Kel. | 61115 |
27 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Pekelingan, Kel. | 61115 |
28 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Gresik | Pekauman, Kel. | 61114 |
29 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Tambak | – | 61182 |
30 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Sangkapura | – | 61181 |
31 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Driyorejo | – | 61177 |
32 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Wringinanom | – | 61176 |
33 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kedamean | – | 61175 |
34 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Menganti | – | 61174 |
35 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Balongpanggang | – | 61173 |
36 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Benjeng | – | 61172 |
37 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Cerme | – | 61171 |
38 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Duduksampeyan | – | 61162 |
39 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | – | 61161 |
40 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Panceng | – | 61156 |
41 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Dukun | – | 61155 |
42 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Ujungpangkah | – | 61154 |
43 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Sidayu | – | 61153 |
44 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Bungah | – | 61152 |
45 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Manyar | – | 61151 |
46 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Karang Kiring, Ds. | 61124 |
47 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Indro, Kel. | 61124 |
48 | Jawa Timur | Gresik, Kab. | Kebomas | Segoro Madu, Ds. | 61123 |
Demikian Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Gresik Jawa Timur. Semoga bermanfaat.
Keywords :
- Kode Post Kota Gresik Jawa Timur
- Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Gresik
- kode post desa di Gresik,
- kode pos kecamata Gresik,
- kode pos Gresik