Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Banyuwangi Jawa Timur
| |Kode Post – Berikut Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Banyuwangi Jawa Timur. Dalam tabel ini terdapat Puluhan data / nomor kode pos yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Silahkan geser ke samping kanan/kiri jika Anda menggunakan Handphone untuk melihat kode pos Sekitar Kota Banyuwangi Jawa Timur:
Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Banyuwangi :
No | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Glagah | – | 68454 |
2 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Wongsorejo | – | 68453 |
3 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | – | 68451 |
4 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Glagah | Banjarsari, Kel. | 68432 |
5 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Glagah | Bakungan, Kel. | 68431 |
6 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Temenggungan, Kel. | 68412 |
7 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Karangrejo, Kel. | 68411 |
8 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Kepatihan, Kel. | 68411 |
9 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Pesanggaran | – | 68488 |
10 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Bangorejo | – | 68487 |
11 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Gambiran | – | 68486 |
12 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Tegaldlimo | – | 68484 |
13 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Purwoharjo | – | 68483 |
14 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Cluring | – | 68482 |
15 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Muncar | – | 68472 |
16 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Srono | – | 68471 |
17 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Sempu | – | 68468 |
18 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Kalibaru | – | 68467 |
19 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Glenmore | – | 68466 |
20 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Genteng | – | 68465 |
21 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Singojuruh | – | 68464 |
22 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Songgon | – | 68463 |
23 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Rogojampi | – | 68462 |
24 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Kabat | – | 68461 |
25 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Kalipuro | – | 68455 |
26 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | Mojopanggung, Kel. | 68425 |
27 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | Boyolangu, Kel. | 68424 |
28 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | Giri, Kel. | 68423 |
29 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | Penataban, Kel. | 68422 |
30 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Giri | – | 68421 |
31 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Sumber Rejo, Kel. | 68419 |
32 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Pakis, Kel. | 68419 |
33 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Kertosari, Kel. | 68418 |
34 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Sobo, Kel. | 68418 |
35 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Kebalenan, Kel. | 68417 |
36 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Penganjuran, Kel. | 68416 |
37 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Tukang Kayu, Kel. | 68416 |
38 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Taman Baru, Kel. | 68416 |
39 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Singonegaran, Kel. | 68415 |
40 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Panderejo, Kel. | 68415 |
41 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Singotrunan, Kel. | 68414 |
42 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Pengantigan, Kel. | 68414 |
43 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Kampung Mandar, Kel. | 68413 |
44 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Lateng, Kel. | 68413 |
45 | Jawa Timur | Banyuwangi, Kab. | Banyuwangi | Kampung Melayu, Kel. | 68412 |
Demikian informasi Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Banyuwangi Jawa Timur. Data kode pos di Kabupaten Banyuwangi ini kami kumpulkan dari beberapa sumber seperti salah satunya Pos Indonesia. Semoga bermanfaat
Keywords :
- kode post desa di Banyuwangi,
- kode pos kecamata Banyuwangi,
- kode pos Banyuwangi
- kode pos Kota Banyuwangi
- Kode Pos Kabupaten Banyuwangi