Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Ponorogo Jawa Timur
| |Kode Post – Berikut Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Ponorogo Jawa Timur. Dalam tabel ini terdapat Puluhan data / nomor kode pos yang ada di Kabupaten Ponorogo. Silahkan geser ke samping kanan/kiri jika Anda menggunakan Handphone untuk melihat kode pos Sekitar Kota Ponorogo Jawa Timur:
No | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Bangunsari, Kel. | 63419 |
2 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Tonatan, Kel. | 63418 |
3 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Purbosuman, Kel. | 63417 |
4 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Kepatihan, Kel. | 63416 |
5 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Tamanarum, Kel. | 63416 |
6 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Pakunden, Kel. | 63416 |
7 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Paju, Kel. | 63415 |
8 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Kauman, Kel. | 63414 |
9 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Tambakbayan, Kel. | 63414 |
10 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Brotonegaran, Kel. | 63414 |
11 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Pinggirsari, Kel. | 63413 |
12 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Mangkujayan, Kel. | 63413 |
13 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Keniten, Kel. | 63412 |
14 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Beduri, Kel. | 63412 |
15 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Jingglong, Kel. | 63411 |
16 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Cokromenggalan, Kel. | 63411 |
17 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Banyudono, Kel. | 63411 |
18 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Nologaten, Kel. | 63411 |
19 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ngebel | – | 63493 |
20 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Jenangan | – | 63492 |
21 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Babadan | – | 63491 |
22 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Sooko | – | 63482 |
23 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Pulung | – | 63481 |
24 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Sawoo | – | 63475 |
25 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Sambit | – | 63474 |
26 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Jetis | – | 63473 |
27 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Mlarak | – | 63472 |
28 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Siman | – | 63471 |
29 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ngrayun | – | 63464 |
30 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Slahung | – | 63463 |
31 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Bungkal | – | 63462 |
32 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Balong | – | 63461 |
33 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Jambon | – | 63456 |
34 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Badegan | – | 63455 |
35 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Sampung | – | 63454 |
36 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Sukorejo | – | 63453 |
37 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Kauman | – | 63451 |
38 | Jawa Timur | Ponorogo, Kab. | Ponorogo | Surodikraman, Kel. | 63419 |
Demikian informasi Kode Pos Desa dan Kecamatan Kota Ponorogo Jawa Timur. Data kode pos di Kabupaten Ponorogo ini kami kumpulkan dari beberapa sumber seperti salah satunya Pos Indonesia. Semoga bermanfaat
Keywords :
- kode post desa di Ponorogo,
- kode pos kecamata Ponorogo,
- kode pos Ponorogo
- kode pos Kota Ponorogo
- Kode Pos Kabupaten Ponorogo